dayin professional
injectin molding
| 機(jī)型名稱(chēng) | 數(shù)量/單位 | |
| 鋼模部 | 磨床 | 3/臺(tái) |
| 大水磨床 | 1/臺(tái) | |
| 磨刀機(jī) | 2/臺(tái) | |
| 快捷CNC | 2/臺(tái) | |
| 大立CNC | 2/臺(tái) | |
| 銑床 | 8/臺(tái) | |
| 合模機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 車(chē)床 | 2/臺(tái) | |
| 鑽床 | 1/臺(tái) | |
| 鋸床 | 1/臺(tái) | |
| 火花機(jī) | 4/臺(tái) | |
| 大鑽床 | 1/臺(tái) |
tooling
| 噸位 | 容模尺寸 | 開(kāi)模形程MM | 射膠量G | 數(shù)量/單位 | |
| 油壓機(jī) | 650T | 895*895 | 900 | 2344 | 2/臺(tái) |
| 550T | 850*850 | 850 | 2026 | 2/臺(tái) | |
| 470T | 800*800 | 750 | 1400 | 1/臺(tái) | |
| 450T | 780*780 | 740 | 1693 | 3/臺(tái) | |
| 380T | 730*630 | 1430 | 972 | 6/臺(tái) | |
| 300T | 660*660 | 600 | 776 | 1/臺(tái) | |
| 280T | 610*610 | 580 | 545 | 7/臺(tái) | |
| 160T | 470*470 | 520 | 230 | 9/臺(tái) | |
| 120T | 410*410 | 360 | 157 | 7/臺(tái) | |
| 90T | 360*360 | 700 | 110 | 5/臺(tái) | |
| 85T | 400*400 | 270 | 75 | 1/臺(tái) | |
| 60T | 310*310 | 600 | 60 | 3/臺(tái) | |
| 電動(dòng)機(jī) | 230T | 560*610 | 450 | 210 | 3/臺(tái) |
| 190T | 570*520 | 470 | 157 | 3/臺(tái) | |
| 180T | 450*450 | 405 | 386 | 7/臺(tái) | |
| 60T | 240*205 | 270 | 60 | 1/臺(tái) | |
| 機(jī)型名稱(chēng) | 拌料機(jī) | 11/臺(tái) | |||
| 模溫機(jī) | 11/臺(tái) | ||||
| 打料機(jī) | 9/臺(tái) | ||||
| 機(jī)械手 | 36/臺(tái) | ||||
secondary processing
| 機(jī)型名稱(chēng) | 機(jī)型特色 | 數(shù)量/單位 | |
| 加工部 | 單色移印機(jī) | 榮龍4”*4”單色 | 9/臺(tái) |
| 單色移印機(jī) | 忠科4”*6”單色 | 3/臺(tái) | |
| 雙色移印機(jī) | 忠科4”*8”穿梭 | 3/臺(tái) | |
| 四色移印機(jī) | 優(yōu)印4”*8”穿梭 | 5/臺(tái) | |
| 四色移印機(jī) | 優(yōu)印4”*6”轉(zhuǎn)盤(pán) | 2/臺(tái) | |
| 六色移印機(jī) | 忠科4”*8”穿梭 | 1/臺(tái) | |
| 曲面絲印機(jī) | 滾筒絲印機(jī)1000mm | 1/臺(tái) | |
| 平面絲印機(jī) | 平面印刷300mm*500mm | 2/臺(tái) | |
| 熱轉(zhuǎn)印機(jī) | 手動(dòng)熱轉(zhuǎn)印機(jī) | 2/臺(tái) | |
| 熱轉(zhuǎn)印機(jī) | 自動(dòng)熱轉(zhuǎn)印機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 燙金機(jī) | 平面燙金機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 螺絲機(jī) | XY軸自動(dòng)型 | 1/臺(tái) | |
| 點(diǎn)膠機(jī) | XY軸自動(dòng)型 | 1/臺(tái) | |
| 點(diǎn)UV固化機(jī) | 自動(dòng)定點(diǎn)固化 | 1/臺(tái) | |
| 密封測(cè)試機(jī) | 漏所測(cè)試設(shè)備 | 2/臺(tái) | |
| 三條流水線 30m*1.2m | |||
assembling
| 機(jī)型名稱(chēng) | 數(shù)量/單位 | |
| 電子部 | 自動(dòng)包鏢機(jī) | 1/臺(tái) |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)(自動(dòng))燙金機(jī) | 2/臺(tái) | |
| 網(wǎng)架燙金機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 超聲波機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 高週波機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 自動(dòng)螺絲機(jī) | 2/臺(tái) | |
| 倍數(shù)速鏈流水線 | 4/臺(tái) | |
| 鐳雕機(jī) | 1/臺(tái) |
quality control
| 機(jī)型名稱(chēng) | 數(shù)量/單位 | |
| 品管部 | 三次元測(cè)量?jī)x | 1/臺(tái) |
| 二次元測(cè)量?jī)x | 1/臺(tái) | |
| ROHS檢測(cè)儀 | 1/臺(tái) | |
| 恆溫恆濕機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 鹽霧測(cè)試機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 多光源燈箱 | 1/臺(tái) | |
| 推拉力計(jì) | 1/臺(tái) | |
| 扭力計(jì) | 2/臺(tái) | |
| 咬力計(jì) | 1/臺(tái) | |
| 破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 洗碗機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 耐磨擦試驗(yàn)機(jī) | 1/臺(tái) | |
| 可攜式鉛筆硬度計(jì) | 1/臺(tái) | |
| 利邊測(cè)試儀 | 1/臺(tái) | |
| 尖點(diǎn)測(cè)試儀 | 1/臺(tái) | |
| 小物件測(cè)試筒 | 1/臺(tái) | |
| 鏡片透過(guò)率測(cè)試儀 | 1/臺(tái) | |
| Small object Tester | 1/pcs |
business case
business partner